2024 MGリーグ | ||||
---|---|---|---|---|
リーグ優勝 | ろくよー ⑧ | |||
ブロック優勝 | ハンマーヘッズ ⑪ | |||
☆ | ||||
▽M V P | 水澤悠介 | (ろくよー) | 初 | |
2024 タイトル一覧 | ||||
打者部門 | 球団 | |||
▽首位打者 | .657 | 水澤悠介 | (ろくよー) | 初 |
▽本塁打王 | 5 | 大祐 | (デキンボーイズ) | ⑦ |
5 | 中畑直哉 | (デキンボーイズ) | 初 | |
▽打点王 | 15 | 金本祥成 | (ブラックビーンズ) | 初 |
▽盗塁王 | 15 | 歌代誠太 | (J.スピリッツ) | ② |
▽最多安打 | 23 | 水澤悠介 | (ろくよー) | 初 |
▽最高出塁率 | .684 | 水澤悠介 | (ろくよー) | 初 |
▽最多四死球 | 17 | 森西 諄 | (ブラックビーンズ) | 初 |
☆ | ||||
投手部門 | 球団 | |||
▽防御率 | 1.90 | 小池晋司 | (オムニバス) | ② |
▽最多勝利 | 8 | かつき | (ブラックビーンズ) | 初 |
▽最多奪三振 | 51 | 弓手信一 | (ピットブル) | ② |
▽奪三振率 | 5.9 | 高木爽馬 | (ろくよー) | 初 |
▽最多投球回 | 72 | 岩田幸弘 | (デキンボーイズ) | ⑦ |
▽最多セーブ | 3以上 | 該当者なし | ||
☆ | ||||
捕手部門 | ||||
▽盗塁刺殺 | 3以上 | 該当者なし |
2024 MGリーグ 最終順位 | ||
---|---|---|
優勝 | ろくよー | ブロック4位 |
2位 | ブラックビーンズ | ブロック3位 |
3位 | オールジャパン | ブロック2位 |
4位 | ハンマーヘッズ | ブロック1位 |
5位 | ピットブル | ブロック5位 |
6位 | オムニバス | ブロック6位 |
7位 | バナナオイル | ブロック9位 |
8位 | デキンボーイズ | ブロック7位 |
9位 | J.スピリッツ | ブロック8位 |
☆ | 試 合 |
勝 | 負 | 分 | 差 | 勝 率 |
勝 点 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハンマーヘッズ | 16 | 11 | 3 | 2 | -- | 0.786 | 35 |
2 | オールジャパン | 16 | 10 | 3 | 3 | 0.5 | 0.769 | 33 |
3 | ブラックビーンズ | 16 | 10 | 4 | 2 | 0.5 | 0.714 | 32 |
4 | ろくよー | 16 | 9 | 7 | 0 | 2.0 | 0.563 | 27 |
5 | ピットプル | 16 | 7 | 6 | 3 | 0.5 | 0.538 | 24 |
6 | オムニバス | 16 | 7 | 8 | 1 | 1.0 | 0.467 | 22 |
7 | デキンボーイズ | 16 | 6 | 10 | 0 | 1.5 | 0.375 | 18 |
8 | J.スピリッツ | 16 | 3 | 10 | 3 | 1.5 | 0.231 | 12 |
9 | バナナオイル | 16 | 1 | 13 | 2 | 2.5 | 0.071 | 5 |
▽ | 打率 | ☆ | ▽ | 本塁打 | ☆ | ▽ | 打点 | ☆ | ▽ | 盗塁 | ☆ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水澤 | R | 0.657 | 1 | 中畑 | D | 5 | 1 | 金本 | BB | 15 | 1 | 歌代 | JS | 15 | ||||
2 | 辻 | H | 0.571 | 1 | 大祐 | D | 5 | 2 | 中畑 | D | 14 | 2 | 北畑 | H | 14 | ||||
3 | 小西 | P | 0.481 | 3 | 金本 | BB | 4 | 2 | すわ | BB | 14 | 3 | 池田 | H | 13 | ||||
4 | 南本晴 | P | 0.464 | 3 | 水澤 | R | 4 | 2 | 浅野 | H | 14 | 4 | 水澤 | R | 12 | ||||
5 | S小池 | D | 0.444 | 5 | 浅野 | H | 3 | 2 | 田中 | A | 14 | 5 | 森西 | BB | 9 | ||||
6 | 林 | BB | 0.432 | 5 | S小池 | D | 3 | 6 | 辻 | H | 13 |
▽ | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水澤 | R | 0.657 | 35 | 23 | 8 | 4 |
2 | 辻 | H | 0.571 | 35 | 20 | 13 | 1 |
3 | 小西 | P | 0.481 | 27 | 13 | 12 | 1 |
4 | 南本晴 | P | 0.464 | 28 | 13 | 7 | 2 |
5 | S小池 | D | 0.444 | 36 | 16 | 10 | 3 |
6 | 林 | BB | 0.432 | 44 | 19 | 4 | 0 |
7 | 河原 | A | 0.419 | 43 | 18 | 9 | 2 |
8 | 池田 | H | 0.375 | 32 | 12 | 8 | 0 |
8 | 大西 | H | 0.375 | 40 | 15 | 12 | 1 |
8 | 小池 | O | 0.375 | 32 | 12 | 9 | 0 |
11 | 北畑 | H | 0.372 | 43 | 16 | 12 | 1 |
12 | 都築 | O | 0.370 | 27 | 10 | 4 | 1 |
13 | 田村 | B | 0.361 | 36 | 13 | 6 | 1 |
14 | 山本 | R | 0.360 | 25 | 9 | 5 | 0 |
15 | 田中 | A | 0.359 | 39 | 14 | 14 | 1 |
16 | すわ | BB | 0.355 | 31 | 11 | 14 | 0 |
17 | 森西 | BB | 0.350 | 40 | 14 | 8 | 1 |
18 | 中畑 | D | 0.340 | 50 | 17 | 14 | 5 |
19 | ジュニア | BB | 0.333 | 27 | 9 | 4 | 1 |
19 | 岡 | P | 0.333 | 27 | 9 | 1 | 0 |
▽ | 防御率 | ☆ | * | ▽ | 勝利数 | ☆ | * | ▽ | 奪三振 | ☆ | * | ▽ | セーブ | ☆ | * | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小池 | O | 1.90 | 1 | かつき | BB | 8 | 1 | 弓手 | P | 51 | 1 | 池田 | H | 2 | ||||
2 | 重光 | A | 2.17 | 2 | 小池 | O | 6 | 2 | かつき | BB | 32 | 1 | 重光 | A | 2 | ||||
3 | 安藤 | H | 2.41 | 3 | 池田 | H | 5 | 2 | 小池 | O | 32 | 1 | 河野 | D | 2 | ||||
4 | 歌代 | JS | 2.94 | 3 | 田中 | A | 5 | 4 | 岩田 | D | 30 | 1 | ユーマ | BB | 2 | ||||
5 | 池田 | H | 3.05 | 3 | 安藤 | H | 5 | 5 | 池田 | H | 27 |
防 御 率 |
勝 数 |
負 数 |
セ l ブ |
奪 三 振 |
投 球 回 |
K/7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小池 | O | 1.90 | 6 | 4 | 0 | 32 | 55.1 | 4.1 |
2 | 重光 | A | 2.17 | 4 | 2 | 2 | 22 | 48.1 | 3.2 |
3 | 安藤 | H | 2.41 | 5 | 2 | 0 | 20 | 49.1 | 2.9 |
4 | 歌代 | JS | 2.94 | 3 | 3 | 0 | 7 | 50.0 | 1.0 |
5 | 池田 | H | 3.05 | 5 | 1 | 2 | 27 | 43.2 | 4.4 |
6 | 尾上 | JS | 3.31 | 0 | 4 | 0 | 10 | 36.0 | 1.9 |
7 | かつき | BB | 3.45 | 8 | 2 | 0 | 32 | 69.0 | 3.2 |
8 | 高木 | R | 3.50 | 4 | 2 | 0 | 22 | 26.0 | 5.9 |
9 | 田中 | A | 3.53 | 5 | 1 | 0 | 22 | 33.2 | 4.6 |
10 | 弓手 | P | 3.75 | 4 | 5 | 0 | 51 | 69.0 | 5.2 |
☆ | 試 合 |
勝 | 負 | 分 | 差 | 勝 率 |
勝 点 |
得 点 |
失 点 |
打 率 |
本 塁 打 |
盗 塁 |
H | A | BB | R | P | O | D | JS | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハンマーヘッズ | 16 | 11 | 3 | 2 | -- | 0.786 | 35 | 102 | 68 | 0.288 | 12 | 47 | *** | 1(1)0 | 1 * 1 | 1 * 1 | 1 * 1 | 2 * 0 | 2 * 0 | 2 * 0 | 1(1)0 |
2 | オールジャパン | 16 | 10 | 3 | 3 | 0.5 | 0.769 | 33 | 87 | 64 | 0.284 | 10 | 26 | 0(1)1 | *** | 1 * 1 | 2 * 0 | 0(1)1 | 2 * 0 | 2 * 0 | 1(1)0 | 2 * 0 |
3 | ブラックビーンズ | 16 | 10 | 4 | 2 | 0.5 | 0.714 | 32 | 96 | 68 | 0.307 | 7 | 46 | 1 * 1 | 1 * 1 | *** | 1 * 1 | 1(1)0 | 1 * 1 | 2 * 0 | 1(1)0 | 2 * 0 |
4 | ろくよー | 16 | 9 | 7 | 0 | 2.0 | 0.563 | 27 | 92 | 63 | 0.367 | 6 | 28 | 1 * 1 | 0 * 2 | 1 * 1 | *** | 1 * 1 | 2 * 0 | 1 * 1 | 1 * 1 | 2 * 0 |
5 | ピットプル | 16 | 7 | 6 | 3 | 0.5 | 0.538 | 24 | 62 | 75 | 0.264 | 4 | 6 | 1 * 1 | 1(1)0 | 0(1)1 | 1 * 1 | *** | 1 * 1 | 0 * 2 | 2 * 0 | 1(1)0 |
6 | オムニバス | 16 | 7 | 8 | 1 | 1.0 | 0.467 | 22 | 61 | 56 | 0.255 | 1 | 14 | 0 * 2 | 0 * 2 | 1 * 1 | 0 * 2 | 1 * 1 | *** | 2 * 0 | 1(1)0 | 2 * 0 |
7 | デキンボーイズ | 16 | 6 | 10 | 0 | 1.5 | 0.375 | 18 | 83 | 119 | 0.284 | 15 | 13 | 0 * 2 | 0 * 2 | 0 * 2 | 1 * 1 | 2 * 0 | 0 * 2 | *** | 1 * 1 | 2 * 0 |
8 | J.スピリッツ | 16 | 3 | 10 | 3 | 1.5 | 0.231 | 12 | 49 | 60 | 0.233 | 2 | 43 | 0 * 2 | 0(1)1 | 0(1)1 | 1 * 1 | 0 * 2 | 0(1)1 | 1 * 1 | *** | 1 * 1 |
9 | バナナオイル | 16 | 1 | 13 | 2 | 2.5 | 0.071 | 5 | 47 | 102 | 0.251 | 1 | 14 | 0(1)1 | 0 * 2 | 0 * 2 | 0 * 2 | 0(1)1 | 0 * 2 | 0 * 2 | 1 * 1 | *** |
A : オールジャパン B :バナナオイル BB :ブラックビーンズ
D :デキンボーイズ H :ハンマーヘッズ
JS ;: J.スピリッツ Jβ :J.Sベータ O :オムニバス
P :ピットブル R :ろくよー