ジョーク チームデーター (92年ー12年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム別対戦成績 | ☆ | 年度別順位(10年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 四球 | 三振 | 犠打 | 盗塁 | 本 塁 打 |
三 塁 打 |
ニ 塁 打 |
試合 | 出 塁 率 |
|
岡本喜雅 | 0.228 | 1175 | 1050 | 239 | 117 | 153 | 123 | 143 | 2 | 93 | 12 | 6 | 81 | 363 | 0.309 |
呉 昭良 | 0.251 | 1120 | 1027 | 258 | 134 | 121 | 87 | 87 | 6 | 80 | 4 | 3 | 57 | 356 | 0.310 |
岡本嘉隆 | 0.177 | 1030 | 949 | 168 | 77 | 94 | 74 | 171 | 7 | 42 | 0 | 2 | 40 | 372 | 0.237 |
下野宏明 | 0.199 | 830 | 788 | 157 | 77 | 104 | 37 | 164 | 5 | 75 | 5 | 3 | 27 | 252 | 0.235 |
永田克佳 | 0.251 | 805 | 700 | 176 | 116 | 107 | 81 | 56 | 24 | 49 | 1 | 1 | 47 | 255 | 0.329 |
森田知至 | 0.250 | 475 | 440 | 110 | 52 | 55 | 30 | 25 | 5 | 11 | 2 | 4 | 40 | 145 | 0.298 |
呉 文孝 | 0.228 | 391 | 333 | 76 | 22 | 62 | 55 | 46 | 3 | 51 | 1 | 2 | 17 | 110 | 0.338 |
石田和彦 | 0.265 | 330 | 294 | 78 | 36 | 46 | 32 | 24 | 4 | 14 | 3 | 0 | 24 | 106 | 0.337 |
岡本紳吾 | 0.271 | 250 | 218 | 59 | 20 | 35 | 31 | 43 | 1 | 33 | 0 | 3 | 13 | 79 | 0.361 |
鈴鹿俊和 | 0.187 | 202 | 182 | 34 | 14 | 10 | 19 | 48 | 1 | 17 | 0 | 1 | 4 | 69 | 0.264 |
安井 | 0.153 | 180 | 163 | 25 | 3 | 8 | 17 | 49 | 0 | 12 | 0 | 1 | 4 | 56 | 0.233 |
呉 仁志 | 0.205 | 83 | 78 | 16 | 8 | 6 | 4 | 22 | 1 | 15 | 0 | 0 | 5 | 26 | 0.244 |
中田恭弘 | 0.060 | 71 | 67 | 4 | 0 | 2 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0.113 |
津田 | 0.114 | 52 | 44 | 5 | 0 | 6 | 8 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.250 |
片木 | 0.115 | 30 | 26 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.233 |
上田 | 0.308 | 15 | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0.400 |
後藤 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
檀林 誠 | 0.260 | 830 | 693 | 180 | 73 | 114 | 136 | 94 | 1 | 67 | 7 | 6 | 44 | 276 | 0.381 |
飯田憲治 | 0.193 | 766 | 618 | 119 | 58 | 77 | 145 | 126 | 3 | 22 | 1 | 0 | 11 | 293 | 0.346 |
防御率 | 勝利 | 敗戦 | セ | ブ |
完 封 |
登 板 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 |
四 球 |
死 球 |
被 本 塁 打 |
打 者 |
被 安 打 |
自 責 点 |
失 点 |
|
呉 昭良 | 5.16 | 41 | 149 | 4 | 3 | 258 | 1200.1 | 473 | 426 | 92 | 64 | 6223 | 1844 | 884 | 1340 |
岡本喜雅 | 7.28 | 8 | 42 | 0 | 1 | 98 | 324.0 | 79 | 266 | 39 | 33 | 1865 | 517 | 337 | 494 |
鈴鹿俊和 | 5.62 | 2 | 37 | 1 | 0 | 56 | 269.0 | 152 | 139 | 28 | 17 | 1480 | 418 | 216 | 386 |
呉 文孝 | 8.38 | 1 | 6 | 0 | 0 | 18 | 56.0 | 19 | 48 | 6 | 6 | 334 | 105 | 67 | 97 |
森田知至 | 16.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 21 | 6 | 7 | 8 |
永田克佳 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 | 3 | 3 |