打 率 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
三 振 |
犠 打 |
盗 塁 |
本 打 |
三 打 |
ニ 打 |
試 合 |
出 塁 率 |
総 順 位 | ||
1 | 矢野 | 0.400 | 15 | 15 | 6 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.400 | 17 |
2 | 兒山 | 0.375 | 17 | 16 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.412 | 22 |
2 | 増川 | 0.375 | 17 | 16 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.412 | 22 |
4 | 田賀 | 0.286 | 16 | 14 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.375 | 41 |
5 | 高木 | 0.133 | 18 | 15 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.278 | 63 |
脇舎 | 0.750 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | ||
中務 | 0.500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||
新川 | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||
清水 | 0.429 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.429 | ||
河内 | 0.429 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.429 | ||
田中 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||
山口 | 0.333 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||
伊藤 | 0.333 | 10 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.600 | ||
常保 | 0.200 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.429 | ||
村井謙 | 0.143 | 9 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | ||
村井皇 | 0.143 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.143 | ||
山本 | 0.000 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.571 | ||
二町 | 0.000 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||
松田穣 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||
重藤 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||
助人 | 0.333 | 20 | 18 | 6 | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.400 | ||
☆ | 合計 | 0.307 | 187 | 163 | 50 | 35 | 38 | 23 | 30 | 1 | 8 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0.392 |
防 御 率 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 |
自 責 |
失 点 |
奪 三 振 |
四 球 |
死 球 |
被 本 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
SA VE |
登 板 | 三 振 率 |
四 球 率 |
|||
田賀 | 1.56 | 18 | 76 | 16 | 4 | 8 | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.6 | 1.1 | ||
重藤 | 13.36 | 3.2 | 20 | 7 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.6 | 2.2 | ||
矢野 | 14.70 | 3.1 | 23 | 6 | 7 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10.5 | 3 | ||
伊藤 | 0.00 | 3 | 17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.7 | 1 | ||
脇舎 | 0.00 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.5 | ||
村井謙 | 3.50 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | ||
清水 | 0.00 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 0 | ||
増川 | 0.00 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | ||
高木 | 0.00 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
山本 | 0.00 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
合計 | 3.59 | 37 | 173 | 36 | 19 | 30 | 36 | 15 | 7 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |