名前 | 打 率 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
三 振 |
犠 打 |
盗 塁 |
本 塁 打 |
三 塁 打 |
ニ 塁 打 |
試 合 数 |
出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清水 | 0.269 | 1347 | 363 | 211 | 229 | 295 | 137 | 15 | 101 | 10 | 4 | 102 | 560 | 0.401 |
藤木 | 0.337 | 846 | 285 | 181 | 151 | 150 | 92 | 6 | 69 | 4 | 10 | 53 | 298 | 0.437 |
岡本 | 0.213 | 1305 | 278 | 130 | 175 | 156 | 189 | 2 | 98 | 12 | 7 | 85 | 493 | 0.297 |
田中亮 | 0.232 | 1010 | 234 | 138 | 120 | 97 | 117 | 8 | 55 | 0 | 5 | 32 | 392 | 0.299 |
福島 | 0.247 | 937 | 231 | 118 | 152 | 253 | 136 | 17 | 121 | 1 | 6 | 31 | 551 | 0.407 |
滝川 | 0.288 | 760 | 219 | 139 | 139 | 91 | 94 | 5 | 45 | 9 | 9 | 75 | 267 | 0.364 |
松本 | 0.243 | 835 | 203 | 111 | 150 | 142 | 121 | 9 | 42 | 9 | 4 | 69 | 322 | 0.353 |
岩佐 | 0.307 | 602 | 185 | 74 | 115 | 83 | 40 | 3 | 135 | 4 | 2 | 37 | 207 | 0.391 |
山岸 | 0.309 | 572 | 177 | 66 | 118 | 77 | 52 | 2 | 87 | 0 | 6 | 20 | 177 | 0.391 |
中川 | 0.196 | 713 | 140 | 82 | 82 | 87 | 96 | 18 | 29 | 1 | 1 | 14 | 395 | 0.284 |
中村 | 0.159 | 718 | 114 | 44 | 70 | 115 | 96 | 47 | 10 | 0 | 1 | 7 | 350 | 0.275 |
上田 | 0.242 | 339 | 82 | 45 | 37 | 35 | 99 | 1 | 1 | 2 | 0 | 25 | 153 | 0.313 |
呉 | 0.270 | 126 | 34 | 12 | 13 | 13 | 22 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 49 | 0.338 |
田村 | 0.361 | 36 | 13 | 6 | 7 | 11 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 14 | 0.511 |
牧村 | 0.324 | 37 | 12 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 15 | 0.390 |
上出 | 0.225 | 40 | 9 | 6 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0.244 |
☆ | 防 御 率 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ T ブ |
登 板 数 |
完 封 |
奪 三 振 |
四 球 |
死 球 |
被 本 打 |
被 安 打 |
投 球 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩佐 | 2.51 | 51 | 58 | 8 | 184 | 6 | 854 | 375 | 117 | 22 | 683 | 778.2 |
田中亮 | 3.23 | 48 | 50 | 3 | 137 | 4 | 289 | 274 | 32 | 39 | 710 | 643.2 |
中村 | 4.61 | 41 | 116 | 3 | 238 | 3 | 154 | 316 | 61 | 67 | 1204 | 831 |
藤田 | 4.63 | 12 | 13 | 0 | 69 | 2 | 98 | 150 | 25 | 20 | 304 | 235.2 |
岡本 | 7.29 | 8 | 42 | 0 | 99 | 1 | 79 | 267 | 41 | 33 | 517 | 324.1 |
呉 | 4.05 | 8 | 9 | 0 | 34 | 0 | 89 | 96 | 27 | 3 | 122 | 122.2 |
安井 | 1.08 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 7 | 4 | 1 | 12 | 26 |
堤 | 9.64 | 2 | 8 | 0 | 28 | 0 | 47 | 103 | 14 | 0 | 78 | 61 |
山岸 | 7.21 | 2 | 3 | 0 | 10 | 0 | 13 | 21 | 4 | 3 | 35 | 22.1 |
福島 | 4.01 | 1 | 12 | 0 | 31 | 0 | 27 | 61 | 0 | 6 | 156 | 108.1 |
上田 | 6.66 | 1 | 5 | 0 | 23 | 0 | 19 | 51 | 11 | 5 | 86 | 54.2 |