| 名前 | 打 率 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
三 振 |
犠 打 |
盗 塁 |
本 塁 打 |
三 塁 打 |
ニ 塁 打 |
試 合 数 |
出 塁 率 |
年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清水 | 0.265 | 1379 | 366 | 213 | 231 | 296 | 141 | 15 | 101 | 10 | 4 | 102 | 571 | 0.395 | 34 |
| 藤木 | 0.338 | 875 | 296 | 184 | 157 | 154 | 93 | 6 | 70 | 4 | 11 | 54 | 308 | 0.437 | 23 |
| 岡本 | 0.212 | 1319 | 279 | 130 | 175 | 158 | 191 | 2 | 98 | 12 | 7 | 85 | 499 | 0.296 | 34 |
| 田中亮 | 0.232 | 1013 | 235 | 139 | 121 | 97 | 117 | 8 | 55 | 0 | 5 | 32 | 393 | 0.299 | 34 |
| 福島 | 0.241 | 957 | 231 | 118 | 152 | 257 | 141 | 17 | 121 | 1 | 6 | 31 | 563 | 0.402 | 34 |
| 滝川 | 0.286 | 774 | 221 | 141 | 139 | 91 | 96 | 5 | 45 | 9 | 9 | 75 | 272 | 0.361 | 22 |
| 松本 | 0.245 | 854 | 209 | 113 | 151 | 142 | 124 | 10 | 42 | 9 | 4 | 69 | 328 | 0.352 | 27 |
| 岩佐 | 0.309 | 640 | 198 | 78 | 125 | 91 | 42 | 3 | 140 | 6 | 2 | 39 | 220 | 0.395 | 17 |
| 山岸 | 0.305 | 610 | 186 | 74 | 120 | 82 | 55 | 4 | 88 | 0 | 6 | 22 | 191 | 0.387 | 21 |
| 中川 | 0.196 | 713 | 140 | 82 | 82 | 87 | 96 | 18 | 29 | 1 | 1 | 14 | 395 | 0.284 | 34 |
| 中村 | 0.159 | 718 | 114 | 44 | 70 | 115 | 96 | 47 | 10 | 0 | 1 | 7 | 350 | 0.275 | 27 |
| 上田 | 0.242 | 339 | 82 | 45 | 37 | 35 | 99 | 1 | 1 | 2 | 0 | 25 | 153 | 0.313 | 23 |
| 呉 | 0.271 | 129 | 35 | 12 | 13 | 13 | 22 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 50 | 0.338 | 10 |
| 牧村 | 0.333 | 63 | 21 | 8 | 14 | 7 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 24 | 0.400 | 4 |
| 岸山 | 0.257 | 70 | 18 | 7 | 10 | 4 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 30 | 0.297 | 10 |
| 田村 | 0.286 | 56 | 16 | 10 | 10 | 14 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 21 | 0.429 | 2 |
| 滝川智 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1 |
| 岩井 | 0.083 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.214 | 2 |
| 景山 | 0.100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.250 | 2 |
| 防 御 率 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ T ブ |
登 板 数 |
完 封 |
奪 三 振 |
四 球 |
死 球 |
被 本 塁 打 |
被 安 打 |
投 球 回 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩佐 | 2.56 | 56 | 63 | 9 | 209 | 6 | 923 | 414 | 127 | 24 | 746 | 847.2 |
| 田中亮 | 3.23 | 48 | 50 | 3 | 137 | 4 | 289 | 274 | 32 | 39 | 710 | 643.2 |
| 中村 | 4.61 | 41 | 116 | 3 | 238 | 3 | 154 | 316 | 61 | 67 | 1204 | 831 |
| 岡本 | 7.29 | 8 | 42 | 0 | 99 | 1 | 79 | 267 | 41 | 33 | 517 | 324.1 |
| 呉 | 4.48 | 8 | 10 | 0 | 38 | 0 | 100 | 105 | 29 | 3 | 139 | 132.2 |
| 山岸 | 7.35 | 2 | 4 | 0 | 14 | 0 | 16 | 25 | 4 | 4 | 52 | 33.1 |
| 福島 | 4.01 | 1 | 12 | 0 | 31 | 0 | 27 | 61 | 0 | 6 | 156 | 108.1 |
| 上田 | 7.53 | 1 | 12 | 0 | 37 | 0 | 27 | 80 | 17 | 7 | 134 | 80 |
| 景山 | 2.33 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 田村 | 4.85 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 29 | 18 | 4 | 1 | 71 | 52 |
| 滝川 | 6.52 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 7 | 13 | 5 | 0 | 36 | 19.1 |
| 中川 | 25.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| 藤木 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 牧村 | 21.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.1 |