ブラックビーンズ
通算選手成績 2016-2024年
名前 | 打 率 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
三 振 |
犠 打 |
盗 塁 |
本 塁 打 |
三 塁 打 |
ニ 塁 打 |
試 合 数 |
出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
林 | 0.339 | 339 | 115 | 41 | 60 | 41 | 19 | 0 | 24 | 3 | 4 | 24 | 114 | 0.411 |
正木 | 0.291 | 292 | 85 | 57 | 43 | 46 | 32 | 3 | 17 | 8 | 1 | 23 | 107 | 0.388 |
森西 | 0.249 | 325 | 81 | 64 | 70 | 71 | 71 | 2 | 15 | 8 | 2 | 21 | 124 | 0.384 |
大和 | 0.278 | 252 | 70 | 52 | 40 | 18 | 24 | 3 | 2 | 6 | 1 | 17 | 108 | 0.326 |
金本 | 0.201 | 224 | 45 | 37 | 39 | 42 | 64 | 1 | 12 | 8 | 0 | 10 | 81 | 0.327 |
木村 | 0.463 | 80 | 37 | 23 | 33 | 7 | 4 | 1 | 8 | 5 | 2 | 13 | 24 | 0.506 |
池川 | 0.265 | 136 | 36 | 10 | 25 | 21 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 56 | 0.363 |
すわ | 0.257 | 136 | 35 | 23 | 21 | 23 | 28 | 0 | 6 | 0 | 1 | 8 | 48 | 0.365 |
ユーマ | 0.337 | 101 | 34 | 13 | 28 | 23 | 14 | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 | 38 | 0.460 |
ジュニア | 0.225 | 102 | 23 | 6 | 23 | 30 | 26 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 43 | 0.402 |
かつき | 0.247 | 89 | 22 | 13 | 22 | 23 | 18 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 35 | 0.402 |
鈴木 | 0.121 | 173 | 21 | 5 | 12 | 16 | 32 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 76 | 0.196 |
金城 | 0.131 | 153 | 20 | 9 | 12 | 16 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 67 | 0.213 |
山下 | 0.269 | 67 | 18 | 13 | 7 | 10 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0.364 |
中道 | 0.167 | 108 | 18 | 12 | 9 | 16 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 53 | 0.274 |
よしのり | 0.246 | 65 | 16 | 5 | 7 | 3 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0.279 |
佐藤 | 0.205 | 73 | 15 | 3 | 3 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0.247 |
コテツ | 0.163 | 80 | 13 | 9 | 11 | 10 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0.256 |
アキ | 0.282 | 39 | 11 | 3 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0.364 |
谷川 | 0.182 | 44 | 8 | 5 | 7 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0.333 |
野口 | 0.053 | 114 | 6 | 3 | 9 | 14 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0.156 |
堀井 | 0.200 | 25 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.259 |
名前 | 防 御 率 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ I ブ |
登 板 数 |
完 封 |
奪 三 振 |
四 球 |
死 球 |
被 本 打 |
被 安 打 |
投 球 回 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かつき | 3.30 | 15 | 4 | 0 | 24 | 2 | 54 | 62 | 15 | 13 | 136 | 123 | 58 |
山下 | 2.98 | 14 | 4 | 0 | 28 | 2 | 108 | 53 | 15 | 4 | 126 | 122.1 | 52 |
池川 | 3.17 | 10 | 14 | 1 | 43 | 1 | 66 | 41 | 15 | 8 | 189 | 156.2 | 71 |
野口 | 8.61 | 3 | 20 | 0 | 40 | 0 | 19 | 98 | 6 | 15 | 213 | 114.2 | 141 |
ユーマ | 1.89 | 3 | 4 | 5 | 21 | 0 | 39 | 24 | 3 | 1 | 56 | 55.2 | 15 |
よしのり | 6.03 | 3 | 2 | 0 | 11 | 0 | 17 | 34 | 5 | 5 | 54 | 38.1 | 33 |
鈴木 | 3.23 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 8 | 9 | 0 | 4 | 45 | 34.2 | 16 |
林 | 6.63 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 5 | 10 | 2 | 3 | 28 | 19 | 18 |
森西 | 13.36 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 23 | 2 | 0 | 23 | 11 | 21 |
コテツ | 4.38 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 |
佐藤 | 5.57 | 0 | 9 | 0 | 18 | 0 | 30 | 70 | 5 | 1 | 61 | 49 | 39 |
アキ | 5.60 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 17 | 6 | 1 | 17 | 15 | 12 |
正木 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7.2 | 0 |
金本 | 7.88 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | 1 | 5.1 | 6 |