デキンボーイズ
通算選手成績
1997年ー2025年
| 名前 | 打 率 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
三 振 |
犠 打 |
盗 塁 |
本 塁 打 |
三 塁 打 |
ニ 塁 打 |
試 合 数 |
出 塁 率 |
年 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S小池 | 0.324 | 1119 | 363 | 288 | 317 | 223 | 135 | 14 | 187 | 48 | 10 | 94 | 375 | 0.437 | 30 |
| 岩田 | 0.229 | 1282 | 293 | 152 | 129 | 65 | 270 | 7 | 64 | 6 | 8 | 59 | 460 | 0.266 | 29 |
| 大祐 | 0.347 | 708 | 246 | 188 | 151 | 83 | 112 | 4 | 49 | 43 | 4 | 65 | 218 | 0.416 | 14 |
| 進藤 | 0.298 | 789 | 235 | 163 | 120 | 102 | 93 | 11 | 43 | 15 | 6 | 50 | 308 | 0.378 | 29 |
| 河野 | 0.323 | 437 | 141 | 76 | 84 | 73 | 54 | 3 | 16 | 12 | 0 | 33 | 150 | 0.420 | 10 |
| ゆうき | 0.358 | 81 | 29 | 15 | 22 | 24 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 29 | 0.505 | 3 |
| 中畑 | 0.308 | 78 | 24 | 14 | 21 | 8 | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 | 6 | 23 | 0.372 | 2 |
| 土井 | 0.417 | 48 | 20 | 14 | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0.481 | 2 |
| 堀田 | 0.300 | 60 | 18 | 7 | 13 | 8 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.382 | 2 |
| 森田 | 0.229 | 35 | 8 | 1 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0.229 | 2 |
| 森本 | 0.429 | 14 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.579 | 3 |
| 豊田 | 0.385 | 13 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.529 | 2 |
| 名前 | 防 御 率 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ I ブ |
登 板 数 |
完 封 |
奪 三 振 |
四 球 |
死 球 |
被 本 塁 打 |
被 安 打 |
投 球 回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩田 | 3.08 | 174 | 144 | 4 | 389 | 15 | 1040 | 680 | 273 | 91 | 2215 | 2037.2 |
| 河野 | 3.76 | 2 | 3 | 5 | 30 | 0 | 54 | 44 | 5 | 4 | 43 | 54 |
| 土井 | 4.50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9.1 |
| 豊田 | 2.00 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 大祐 | 4.00 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 中畑 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |