ハンマーヘッズ
通算選手成績
1992年ー2025年
☆ 打撃成績 ☆
| 名前 | 打 率 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
三 振 |
犠 打 |
盗 塁 |
本 塁 打 |
三 塁 打 |
ニ 塁 打 |
試 合 数 |
出 塁 率 |
年 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北畑 | 0.347 | 1006 | 349 | 192 | 303 | 218 | 105 | 9 | 189 | 4 | 14 | 52 | 348 | 0.463 | 21 |
| 武田 | 0.293 | 741 | 217 | 188 | 147 | 113 | 108 | 8 | 71 | 18 | 6 | 65 | 279 | 0.386 | 34 |
| 久保田 | 0.192 | 947 | 182 | 104 | 200 | 190 | 207 | 7 | 200 | 2 | 1 | 21 | 388 | 0.327 | 34 |
| 浅尾 | 0.218 | 812 | 177 | 79 | 187 | 103 | 82 | 2 | 182 | 0 | 3 | 12 | 339 | 0.306 | 23 |
| 服部 | 0.180 | 913 | 164 | 83 | 160 | 102 | 327 | 10 | 134 | 2 | 2 | 39 | 417 | 0.262 | 34 |
| キャストン | 0.268 | 418 | 112 | 37 | 100 | 43 | 72 | 2 | 65 | 5 | 4 | 30 | 143 | 0.336 | 10 |
| 矢野 | 0.265 | 404 | 107 | 61 | 92 | 67 | 47 | 4 | 63 | 3 | 10 | 17 | 145 | 0.369 | 11 |
| 大西 | 0.320 | 303 | 97 | 77 | 59 | 54 | 35 | 3 | 14 | 5 | 2 | 23 | 108 | 0.423 | 8 |
| 喜多 | 0.261 | 287 | 75 | 55 | 31 | 48 | 51 | 3 | 3 | 3 | 0 | 16 | 127 | 0.367 | 13 |
| 池田 | 0.328 | 189 | 62 | 34 | 63 | 38 | 19 | 1 | 49 | 2 | 2 | 15 | 74 | 0.441 | 10 |
| 浅野 | 0.259 | 189 | 49 | 62 | 43 | 29 | 36 | 9 | 4 | 12 | 1 | 9 | 65 | 0.358 | 4 |
| 辻 | 0.417 | 72 | 30 | 22 | 13 | 11 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 27 | 0.494 | 2 |
| 廣田 | 0.241 | 116 | 28 | 14 | 24 | 21 | 13 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 48 | 0.358 | 3 |
| 安藤 | 0.268 | 97 | 26 | 18 | 21 | 12 | 18 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 36 | 0.349 | 3 |
| 小阪 | 0.196 | 92 | 18 | 10 | 12 | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 36 | 0.295 | 3 |
| イヴァン | 0.440 | 25 | 11 | 13 | 9 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0.481 | 1 |
| 岸本 | 0.282 | 39 | 11 | 14 | 10 | 7 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 21 | 0.391 | 2 |
| 北村 | 0.348 | 23 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0.516 | 5 |
| 細井 | 0.286 | 28 | 8 | 6 | 16 | 11 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0.487 | 3 |
| 長尾 | 0.250 | 16 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.294 | 2 |
| 名前 | 防 御 率 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ I ブ |
登 板 数 |
完 封 |
奪 三 振 |
四 球 |
死 球 |
被 本 塁 打 |
被 安 打 |
投 球 回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 池田 | 2.26 | 23 | 8 | 5 | 55 | 3 | 116 | 56 | 10 | 10 | 205 | 219.2 |
| 安藤 | 3.73 | 16 | 9 | 0 | 35 | 0 | 89 | 121 | 12 | 10 | 188 | 171 |
| 大西 | 1.05 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 13 | 7 | 1 | 0 | 16 | 20 |
| 矢野 | 5.82 | 2 | 9 | 0 | 29 | 0 | 33 | 72 | 18 | 6 | 88 | 77 |
| 細井 | 1.66 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 12.2 |
| 北畑 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | 13 | 5 | 0 | 10 | 18 |
| キャストン | 24.23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 12 | 1 | 0 | 12 | 4.1 |
| 辻 | 8.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 浅野 | 24.82 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 14 | 3 | 0 | 2 | 3.2 |
| イヴァン | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 岸本 | 28.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 |