ハンマーヘッズ
通算選手成績 (92年ー23年)
☆ 打撃成績 ☆
name | 打 率 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
三 振 |
犠 打 |
盗 塁 |
本 塁 打 |
三 塁 打 |
二 塁 打 |
試 合 数 |
出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北畑 | 0.341 | 920 | 314 | 168 | 276 | 197 | 91 | 7 | 159 | 3 | 14 | 43 | 316 | 0.457 |
武田 | 0.297 | 727 | 216 | 188 | 146 | 113 | 103 | 8 | 70 | 18 | 6 | 65 | 266 | 0.392 |
坂田 | 0.329 | 621 | 204 | 128 | 116 | 58 | 55 | 5 | 45 | 1 | 8 | 54 | 226 | 0.386 |
大田 | 0.324 | 577 | 187 | 150 | 129 | 85 | 53 | 8 | 56 | 10 | 12 | 53 | 204 | 0.411 |
久保田 | 0.192 | 947 | 182 | 104 | 200 | 190 | 207 | 7 | 200 | 2 | 1 | 21 | 388 | 0.327 |
浅尾 | 0.219 | 808 | 177 | 79 | 186 | 102 | 80 | 2 | 182 | 0 | 3 | 12 | 336 | 0.307 |
服部 | 0.181 | 906 | 164 | 83 | 160 | 102 | 322 | 10 | 134 | 2 | 2 | 39 | 412 | 0.264 |
テツ | 0.325 | 400 | 130 | 78 | 84 | 35 | 30 | 2 | 51 | 5 | 2 | 32 | 183 | 0.379 |
矢野 | 0.267 | 345 | 92 | 51 | 76 | 58 | 41 | 3 | 51 | 2 | 8 | 14 | 121 | 0.372 |
キャストン | 0.270 | 318 | 86 | 27 | 74 | 38 | 67 | 1 | 44 | 2 | 4 | 23 | 112 | 0.348 |
喜多 | 0.261 | 287 | 75 | 55 | 31 | 48 | 51 | 3 | 3 | 3 | 0 | 16 | 127 | 0.367 |
大西 | 0.282 | 220 | 62 | 49 | 38 | 36 | 32 | 1 | 11 | 3 | 1 | 15 | 77 | 0.383 |
池田 | 0.318 | 157 | 50 | 26 | 54 | 32 | 17 | 0 | 36 | 2 | 1 | 9 | 60 | 0.434 |
浅野 | 0.262 | 107 | 28 | 39 | 21 | 14 | 26 | 6 | 2 | 7 | 1 | 6 | 35 | 0.347 |
藤居 | 0.263 | 38 | 10 | 3 | 6 | 1 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.282 |
安藤 | 0.281 | 32 | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0.378 |
廣田 | 0.250 | 36 | 9 | 6 | 8 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0.413 |
細井 | 0.333 | 18 | 6 | 5 | 11 | 7 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.520 |
北村 | 0.286 | 21 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.483 |
小阪 | 0.125 | 24 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.192 |
名前 | 防 御 率 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ I ブ |
登 板 数 |
完 封 |
奪 三 振 |
四 球 |
死 球 |
被 本 打 |
被 安 打 |
投 球 回 |
自 責 点 |
失 点 |
打 者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テツ | 2.15 | 56 | 26 | 2 | 112 | 7 | 247 | 293 | 5 | 26 | 576 | 588.1 | 181 | 347 | 2699 |
大田 | 1.41 | 53 | 12 | 17 | 119 | 7 | 393 | 97 | 23 | 14 | 413 | 525.1 | 106 | 167 | 2166 |
坂田 | 1.69 | 38 | 15 | 6 | 87 | 2 | 168 | 89 | 17 | 6 | 255 | 310.1 | 75 | 127 | 1319 |
池田 | 2.07 | 18 | 7 | 3 | 43 | 3 | 89 | 47 | 9 | 8 | 157 | 176 | 52 | 76 | 756 |
藤居 | 4.50 | 6 | 8 | 0 | 15 | 0 | 29 | 50 | 14 | 3 | 89 | 74.2 | 48 | 76 | 390 |
安藤 | 4.18 | 6 | 3 | 0 | 11 | 0 | 38 | 39 | 6 | 2 | 68 | 58.2 | 35 | 42 | 285 |
大西 | 1.24 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 15 | 17 | 3 | 6 | 74 |
矢野 | 4.73 | 1 | 7 | 0 | 19 | 0 | 26 | 56 | 11 | 1 | 54 | 57.2 | 39 | 56 | 296 |
北畑 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | 13 | 5 | 0 | 10 | 18 | 0 | 6 | 83 |
キャストン | 24.23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 12 | 1 | 0 | 12 | 4.1 | 15 | 16 | 38 |
浅野 | 24.82 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 14 | 3 | 0 | 2 | 3.2 | 13 | 13 | 30 |