名前 | 打 率 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
三 振 |
犠 打 |
盗 塁 |
本 塁 打 |
三 塁 打 |
ニ 塁 打 |
試 合 数 |
出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T井上 | 0.287 | 862 | 247 | 101 | 155 | 136 | 40 | 8 | 58 | 0 | 1 | 34 | 296 | 0.384 |
Y都築 | 0.294 | 303 | 89 | 36 | 51 | 24 | 18 | 2 | 21 | 3 | 0 | 17 | 99 | 0.346 |
歌代 | 0.287 | 209 | 60 | 22 | 48 | 30 | 37 | 2 | 61 | 4 | 0 | 7 | 72 | 0.377 |
尾上 | 0.294 | 201 | 59 | 40 | 37 | 48 | 26 | 4 | 21 | 4 | 0 | 15 | 78 | 0.430 |
中元 | 0.218 | 165 | 36 | 16 | 14 | 16 | 19 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 61 | 0.287 |
加藤 | 0.272 | 81 | 22 | 13 | 12 | 19 | 6 | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 29 | 0.410 |
高山 | 0.388 | 49 | 19 | 15 | 9 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 17 | 0.464 |
富樫 | 0.438 | 32 | 14 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.438 |
明石 | 0.200 | 55 | 11 | 13 | 11 | 5 | 16 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 0.267 |
大野 | 0.204 | 49 | 10 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | 0.220 |
川村 | 0.357 | 28 | 10 | 3 | 10 | 10 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0.526 |
藤本 | 0.346 | 26 | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0.414 |
西村 | 0.421 | 19 | 8 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0.450 |
片田 | 0.400 | 20 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0.455 |
芝本 | 0.231 | 26 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.286 |
金城 | 0.200 | 30 | 6 | 4 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0.314 |
松尾 | 0.143 | 35 | 5 | 4 | 5 | 4 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0.231 |
中川大 | 0.188 | 16 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.316 |
浅井 | 0.300 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.364 |
乾 | 0.150 | 20 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.292 |
千葉 | 0.065 | 31 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.094 |
増田 | 0.154 | 13 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.313 |
高野 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 |
名前 | 防 御 率 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ I ブ |
登 板 数 |
完 封 |
奪 三 振 |
四 球 |
死 球 |
被 本 打 |
被 安 打 |
投 球 回 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y都築 | 2.95 | 12 | 20 | 13 | 76 | 0 | 209 | 61 | 41 | 11 | 317 | 277.1 | 117 |
歌代 | 4.29 | 4 | 12 | 0 | 34 | 0 | 31 | 44 | 3 | 16 | 189 | 125.2 | 77 |
尾上 | 2.56 | 5 | 5 | 1 | 20 | 1 | 26 | 60 | 12 | 4 | 54 | 71 | 26 |
高山 | 2.98 | 3 | 4 | 2 | 14 | 0 | 31 | 39 | 13 | 4 | 46 | 56.1 | 24 |
中元 | 5.51 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 14 | 28 | 6 | 2 | 30 | 20.1 | 16 |
川村 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
高野 | 4.38 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5 |