打 率 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
三 振 |
犠 打 |
盗 塁 |
本 打 |
三 打 |
ニ 打 |
試 合 |
出 塁 率 |
総 順 位 |
||
1 | 滝川 | 0.359 | 47 | 39 | 14 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0.468 | 6 |
2 | 藤木 | 0.244 | 50 | 45 | 11 | 5 | 3 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.320 | 22 |
3 | 藤田 | 0.186 | 45 | 43 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0.222 | 34 |
4 | 高垣 | 0.138 | 34 | 29 | 4 | 3 | 3 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.265 | 41 |
5 | 岡本 | 0.071 | 34 | 28 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.235 | 46 |
6 | 中村 | 0.043 | 34 | 23 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.267 | 47 |
堤 | 0.500 | 9 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.556 | ||
岸山 | 0.385 | 27 | 26 | 10 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0.407 | ||
岩佐 | 0.333 | 17 | 15 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.412 | ||
平野 | 0.250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.250 | ||
熊谷 | 0.222 | 30 | 27 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.300 | ||
翔一 | 0.222 | 19 | 18 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.263 | ||
呉 | 0.200 | 11 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.273 | ||
清水 | 0.133 | 20 | 15 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.350 | ||
田中亮 | 0.130 | 26 | 23 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.231 | ||
福島 | 0.000 | 18 | 13 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.278 | ||
木藤 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||
中川 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||
坂田 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | ||
上田 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||
助人 | 0.219 | 39 | 32 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0.359 | ||
☆ | 合計 | 0.206 | 474 | 408 | 84 | 29 | 37 | 62 | 87 | 4 | 17 | 0 | 0 | 14 | 17 |
防 御 率 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 |
自 責 |
失 点 |
奪 三 振 |
四 球 |
死 球 |
被 本 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
SA VE |
登 板 | 三 振 率 |
四 球 率 |
総 順 位 |
|||
中村 | 7.36 | 39 | 225 | 79 | 41 | 59 | 4 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0.7 | 2 | 13 | ||
藤田 | 4.40 | 35 | 186 | 49 | 22 | 34 | 19 | 21 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3.8 | 5.2 | 11 | ||
岩佐 | 1.50 | 14 | 69 | 12 | 3 | 8 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5.5 | 4.5 | |||
堤 | 8.56 | 9 | 60 | 15 | 11 | 17 | 11 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8.6 | 11.7 | |||
木藤 | 5.60 | 5 | 26 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.4 | 9.8 | |||
合計 | 5.56 | 102 | 569 | 158 | 81 | 124 | 46 | 57 | 14 | 5 | 0 | 3 | 13 | 0 | 17 |